release: v0.6.0(统一对外接口重构)
按「数据类型」合并同类查询接口:一个数据类型 = 一个方法,跨市场自动选路。 - 28 个统一接口(get_universe/get_quotes/get_bars/get_indicators/get_ticks/ get_minutes/get_f10/get_file/get_boards/get_board_of/get_snapshot 等), 标的统一字符串写法(sz000001 / hk00700 / usAAPL / cffex:IFL0); 同名旧方法不再兼容 (market, code) 元组。 - 旧 51 个按通道/市场分裂的接口:33 个保留为 deprecated 别名(1.0 移除), 18 个同名升级为统一接口。公开方法共 63 个。 - 新增库层标的解析 pytdxdata.symbols;数据模型追加 symbol/name/fields 兜底字段。 - 修复:分页器连接泄漏、日期区间 K线返回 0 条(偏移方向探测)、池子全冷却死等。 - 文档/README/SKILL/llms.txt 全量同步;新增 docs/refactor-audit.md 审查报告。 - 测试 127 个用例全绿(含 tests/test_all_interfaces.py 全 63 方法回归)。
This commit is contained in:
1 parent
1bee6b0fc7
commit
3e0beb27a6
33 files changed
+2789
-1270
No files matched your search
+11
-11
@@ -28,25 +28,25 @@ from pytdxdata.models import BoardInfo, MemberQuote, AuctionItem, CapitalFlow
|
||||
|
||||
| 模型 | 代表什么 | 从哪来 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `SecurityBar` | 一根 K 线 | `get_kline` / `get_kline_batch` |
|
||||
| `IndexBar` | 指数 K 线(继承 `SecurityBar`) | `get_index_kline` |
|
||||
| `SecurityQuote` | 五档报价快照 | `get_quotes` |
|
||||
| `SecurityInfo` | 证券列表条目(代码 / 名称 / 前收) | `get_security_list` |
|
||||
| `TransactionRecord` | 一笔成交 | `get_transactions` |
|
||||
| `MinuteBar` | 一分钟分时点 | `get_minute` |
|
||||
| `SecurityBar` | 一根 K 线 | `get_bars` / `get_indicators` |
|
||||
| `IndexBar` | 指数 K 线(继承 `SecurityBar`) | `get_bars` |
|
||||
| `SecurityQuote` | 五档报价快照 | `get_quotes` / `get_board_members` |
|
||||
| `SecurityInfo` | 证券列表条目(代码 / 名称 / 前收) | `get_universe` |
|
||||
| `TransactionRecord` | 一笔成交 | `get_ticks` |
|
||||
| `MinuteBar` | 一分钟分时点 | `get_minutes` |
|
||||
| `XdxrRecord` | 一次除权除息事件 | `get_xdxr` |
|
||||
| `FinanceRecord` | 财务**快照**(最新一期,36 字段) | `get_finance` |
|
||||
| `FinancialRecord` | 历史专业财报(`gpcw*.zip`,多报告期) | `get_financial_records_parsed` |
|
||||
| `FinancialFileInfo` | 财报文件索引条目 | `get_financial_file_infos` |
|
||||
| `TdxBlock` | 一个板块及其成分股 | `get_block_parsed` |
|
||||
| `IndustryInfo` | 一只股票的行业归属 | `get_industry_map` |
|
||||
| `BoardInfo` | 板块列表条目(含领涨股) | `get_board_list` |
|
||||
| `MemberQuote` | 成分股报价(自定义字段) | `get_board_members` / `get_stock_quotes` |
|
||||
| `BelongBoard` | 个股所属板块 | `get_belong_board` |
|
||||
| `BoardInfo` | 板块列表条目(含领涨股) | `get_boards` |
|
||||
| `MemberQuote` | 成分股报价(MAC 原始字段) | 旧 `get_stock_quotes` / `get_stock_quotes_list` |
|
||||
| `BelongBoard` | 个股所属板块 | `get_board_of` |
|
||||
| `AuctionItem` | 集合竞价撮合点 | `get_auction` |
|
||||
| `UnusualItem` | 一笔市场异动 | `get_unusual` |
|
||||
| `SymbolSnapshot` | 个股特征快照 | `get_symbol_info` |
|
||||
| `GoodsItem` | 扩展市场商品 | `get_goods_list` |
|
||||
| `SymbolSnapshot` | 个股特征快照 | `get_snapshot` |
|
||||
| `GoodsItem` | 扩展市场商品 | 旧 `get_goods_list` |
|
||||
| `ServerInfo` | 服务器交易时段 | `get_server_info` |
|
||||
| `CapitalFlow` | 个股资金流向 | `get_capital_flow` |
|
||||
| `MarketStat` | 全市场统计 | `get_market_stat` |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user